Historical Price From 02 Feb 2026 To 05 May 2026

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(31 Mar 2026 To 17 Apr 2026)
18.00 18.20 16.70 16.70 78,194,668 1,368,663,785
Previous 4 weeks
(02 Mar 2026 To 30 Mar 2026)
14.10 18.50 12.00 17.80 413,019,321 6,545,297,244
Daily Historical Data
05 May 2026 18.10 18.60 18.10 18.30 12,829,081 235,002,292
30 Apr 2026 18.10 18.70 17.70 17.80 17,068,111 309,951,410
29 Apr 2026 17.90 18.10 17.60 18.00 12,843,931 230,163,988
28 Apr 2026 16.60 18.10 16.50 18.00 24,962,604 436,068,788
27 Apr 2026 16.60 16.60 16.30 16.40 3,242,232 53,254,994
24 Apr 2026 16.80 17.00 16.30 16.60 4,909,163 81,566,714
23 Apr 2026 17.00 17.30 16.70 16.90 8,960,595 152,300,024
22 Apr 2026 16.30 17.00 16.00 16.90 11,887,491 198,071,832
21 Apr 2026 16.20 16.40 16.10 16.30 9,880,080 160,170,046
20 Apr 2026 16.70 16.70 16.00 16.60 8,352,434 136,840,747
17 Apr 2026 16.90 17.00 16.70 16.70 3,358,942 56,534,807
16 Apr 2026 17.30 17.30 16.90 17.00 3,237,597 55,415,040
10 Apr 2026 17.10 17.30 16.70 17.30 5,863,331 99,628,055
09 Apr 2026 17.50 17.70 17.10 17.10 6,531,574 112,844,330
08 Apr 2026 17.40 17.80 17.40 17.50 5,302,450 93,330,472
07 Apr 2026 17.60 18.00 17.40 17.70 7,282,499 129,141,581
03 Apr 2026 17.70 17.90 17.40 17.60 4,280,716 75,464,664
02 Apr 2026 17.90 17.90 17.50 17.70 10,903,026 193,132,742
01 Apr 2026 17.80 17.80 16.90 17.70 19,670,378 342,896,327
31 Mar 2026 18.00 18.20 17.50 17.80 11,764,155 210,275,767
30 Mar 2026 17.90 18.20 17.80 17.80 10,047,739 180,443,892
27 Mar 2026 17.00 18.00 17.00 17.70 25,556,890 453,492,452
26 Mar 2026 17.00 17.30 16.80 16.80 12,293,741 209,410,179
25 Mar 2026 16.60 17.00 16.60 17.00 12,151,531 204,275,703
24 Mar 2026 17.70 18.50 16.90 16.90 28,019,537 490,958,099
23 Mar 2026 16.30 17.90 16.30 17.60 26,865,891 463,561,392
20 Mar 2026 16.00 16.90 15.90 16.60 29,065,319 481,178,218
19 Mar 2026 16.40 16.50 15.90 16.00 14,378,474 232,703,298
18 Mar 2026 16.00 16.60 15.70 16.60 17,585,683 285,290,840
17 Mar 2026 16.30 16.30 15.70 16.00 12,807,058 204,608,220
16 Mar 2026 15.70 16.30 15.60 16.10 20,283,261 324,491,456
13 Mar 2026 15.80 16.00 15.40 15.50 12,283,755 192,276,333
12 Mar 2026 15.50 16.20 15.50 15.70 23,961,526 379,176,745
11 Mar 2026 15.50 15.70 15.30 15.50 8,670,033 134,475,138
10 Mar 2026 15.00 16.10 15.00 15.50 31,459,392 489,731,370
09 Mar 2026 14.70 15.80 14.60 15.40 48,440,249 733,796,670
06 Mar 2026 13.00 15.20 13.00 15.20 37,084,278 538,106,789
05 Mar 2026 12.80 13.10 12.50 13.10 10,808,523 138,299,552
04 Mar 2026 12.90 13.10 12.00 12.40 20,200,627 252,807,829
02 Mar 2026 14.10 14.40 13.70 13.70 11,055,814 156,213,069
27 Feb 2026 14.80 14.90 14.60 14.70 6,196,946 91,140,141
26 Feb 2026 15.00 15.00 14.50 14.90 8,387,701 123,859,595
25 Feb 2026 14.80 15.30 14.70 15.00 27,102,545 405,972,189
24 Feb 2026 14.30 14.70 14.20 14.50 21,232,752 306,386,524
23 Feb 2026 14.20 14.30 13.60 14.00 22,441,712 314,924,008
20 Feb 2026 14.60 14.80 13.80 13.90 28,841,090 409,345,408
19 Feb 2026 15.00 15.50 14.90 15.20 12,999,847 196,622,836
18 Feb 2026 14.90 15.00 14.60 14.90 10,767,320 159,286,845
17 Feb 2026 15.00 15.20 14.80 14.90 20,340,740 304,700,851
16 Feb 2026 13.70 14.70 13.70 14.50 24,344,156 348,399,645
13 Feb 2026 13.30 13.80 13.30 13.40 12,411,772 167,967,465
12 Feb 2026 13.30 13.50 13.20 13.40 9,212,373 123,057,700
11 Feb 2026 13.20 13.80 13.00 13.30 11,880,618 159,685,415
10 Feb 2026 13.30 13.40 13.00 13.10 8,428,035 110,717,359
09 Feb 2026 13.20 13.50 13.10 13.30 8,204,537 109,587,912
06 Feb 2026 13.10 13.20 13.00 13.00 1,441,475 18,862,136
05 Feb 2026 13.00 13.40 12.90 13.10 5,681,527 74,980,832
04 Feb 2026 13.10 13.20 12.90 13.00 3,800,519 49,643,110
03 Feb 2026 13.00 13.30 12.90 13.10 3,355,613 43,892,816
02 Feb 2026 12.80 13.00 12.60 13.00 4,889,566 62,665,554

Remark : Volume from SET main board.