ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร
อัตราส่วนหนี้สินรวม ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย : ล้านบาท)
| ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | |||||
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 118,275 | 110,657 | 84,245 | 114,374 | 113,478 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้และค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 32,439 | 10,391 | 3,985 | 7,754 | 4,049 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 28,718 | 6,167 | (527) | 2,343 | -1,914 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 15,847 | 4,795 | (434) | 1,670 | -1,266 |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | |||||
| สินทรัพย์รวม | 114,527 | 117,084 | 111,737 | 131,208 | 113,765 |
| หนี้สินรวม | 49,479 | 47,897 | 43,591 | 61,513 | 47,559 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 65,049 | 69,186 | 68,146 | 69,695 | 66,205 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
| อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 32.2 | 14.3 | 9.7 | 9.5 | 6.2 |
| อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ) | 13.4 | 4.3 | (0.5) | 1.5 | -1.1 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.2 | 4.1 | 3.3 | 1.6 | 1.9 |
| อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 40.2 | 64.1 | N/A | 91.96 | N/A |
หมายเหตุ: อัตราส่วนทางการเงินคำนวณตามคู่มือจัดทำแบบแสดงข้อมูลทางการเงิน แบบ 56-1 One Report