ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง 17 มี.ค. 2569 ถึง 18 มิ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 พ.ค. 2569 ถึง 04 มิ.ย. 2569)
18.90 20.00 18.50 19.70 98,389,962 1,889,713,638
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20 เม.ย. 2569 ถึง 19 พ.ค. 2569)
16.70 20.50 16.00 19.00 255,385,519 4,713,740,832
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 มิ.ย. 2569 18.90 18.90 18.30 18.30 5,251,347 97,258,821
17 มิ.ย. 2569 19.10 19.10 18.80 18.90 3,057,672 57,866,366
16 มิ.ย. 2569 18.70 19.00 18.70 18.90 6,275,850 118,420,460
15 มิ.ย. 2569 18.80 18.90 18.50 18.60 6,027,800 112,590,608
12 มิ.ย. 2569 19.20 19.30 18.90 19.10 4,025,900 76,909,020
11 มิ.ย. 2569 19.00 19.10 18.90 19.10 1,245,696 23,703,454
10 มิ.ย. 2569 19.20 19.30 18.90 19.00 3,163,456 60,216,569
09 มิ.ย. 2569 18.80 19.40 18.70 19.30 6,262,470 119,304,388
08 มิ.ย. 2569 19.00 19.20 18.70 18.70 7,270,677 137,316,853
05 มิ.ย. 2569 19.80 19.90 19.10 19.30 7,991,196 154,869,671
04 มิ.ย. 2569 19.80 20.00 19.50 19.70 10,224,116 202,411,033
02 มิ.ย. 2569 19.50 20.00 19.50 19.70 15,042,296 296,945,393
29 พ.ค. 2569 19.50 19.60 19.00 19.20 12,479,689 239,717,050
28 พ.ค. 2569 19.00 19.50 18.80 19.30 14,361,805 276,181,959
27 พ.ค. 2569 19.00 19.30 18.70 18.70 8,122,884 154,105,317
26 พ.ค. 2569 18.70 19.00 18.50 18.80 6,138,634 115,472,364
25 พ.ค. 2569 19.00 19.30 18.50 18.70 10,215,062 193,108,444
22 พ.ค. 2569 19.10 19.10 18.80 18.90 6,996,228 132,283,526
21 พ.ค. 2569 18.90 19.10 18.80 19.00 6,405,804 121,499,931
20 พ.ค. 2569 18.90 19.10 18.60 18.70 8,403,444 157,988,621
19 พ.ค. 2569 19.70 19.90 18.80 19.00 16,240,369 311,501,814
18 พ.ค. 2569 19.80 20.50 19.60 19.70 18,600,340 372,700,672
15 พ.ค. 2569 19.90 20.00 19.60 19.70 7,793,715 154,406,064
14 พ.ค. 2569 19.90 20.20 19.70 20.00 6,514,140 130,015,860
13 พ.ค. 2569 19.60 20.20 19.50 19.80 14,189,058 282,920,849
12 พ.ค. 2569 19.80 20.10 19.50 19.60 13,053,420 257,911,640
11 พ.ค. 2569 19.00 19.90 18.70 19.70 23,597,003 457,043,062
08 พ.ค. 2569 18.30 19.10 18.30 18.90 10,976,157 205,737,860
07 พ.ค. 2569 18.80 18.90 18.10 18.30 10,442,243 191,286,810
06 พ.ค. 2569 18.50 19.30 18.20 18.90 19,043,352 356,825,366
05 พ.ค. 2569 18.10 18.60 18.10 18.30 12,829,081 235,002,292
30 เม.ย. 2569 18.10 18.70 17.70 17.80 17,068,111 309,951,410
29 เม.ย. 2569 17.90 18.10 17.60 18.00 12,843,931 230,163,988
28 เม.ย. 2569 16.60 18.10 16.50 18.00 24,962,604 436,068,788
27 เม.ย. 2569 16.60 16.60 16.30 16.40 3,242,232 53,254,994
24 เม.ย. 2569 16.80 17.00 16.30 16.60 4,909,163 81,566,714
23 เม.ย. 2569 17.00 17.30 16.70 16.90 8,960,595 152,300,024
22 เม.ย. 2569 16.30 17.00 16.00 16.90 11,887,491 198,071,832
21 เม.ย. 2569 16.20 16.40 16.10 16.30 9,880,080 160,170,046
20 เม.ย. 2569 16.70 16.70 16.00 16.60 8,352,434 136,840,747
17 เม.ย. 2569 16.90 17.00 16.70 16.70 3,358,942 56,534,807
16 เม.ย. 2569 17.30 17.30 16.90 17.00 3,237,597 55,415,040
10 เม.ย. 2569 17.10 17.30 16.70 17.30 5,863,331 99,628,055
09 เม.ย. 2569 17.50 17.70 17.10 17.10 6,531,574 112,844,330
08 เม.ย. 2569 17.40 17.80 17.40 17.50 5,302,450 93,330,472
07 เม.ย. 2569 17.60 18.00 17.40 17.70 7,282,499 129,141,581
03 เม.ย. 2569 17.70 17.90 17.40 17.60 4,280,716 75,464,664
02 เม.ย. 2569 17.90 17.90 17.50 17.70 10,903,026 193,132,742
01 เม.ย. 2569 17.80 17.80 16.90 17.70 19,670,378 342,896,327
31 มี.ค. 2569 18.00 18.20 17.50 17.80 11,764,155 210,275,767
30 มี.ค. 2569 17.90 18.20 17.80 17.80 10,047,739 180,443,892
27 มี.ค. 2569 17.00 18.00 17.00 17.70 25,556,890 453,492,452
26 มี.ค. 2569 17.00 17.30 16.80 16.80 12,293,741 209,410,179
25 มี.ค. 2569 16.60 17.00 16.60 17.00 12,151,531 204,275,703
24 มี.ค. 2569 17.70 18.50 16.90 16.90 28,019,537 490,958,099
23 มี.ค. 2569 16.30 17.90 16.30 17.60 26,865,891 463,561,392
20 มี.ค. 2569 16.00 16.90 15.90 16.60 29,065,319 481,178,218
19 มี.ค. 2569 16.40 16.50 15.90 16.00 14,378,474 232,703,298
18 มี.ค. 2569 16.00 16.60 15.70 16.60 17,585,683 285,290,840
17 มี.ค. 2569 16.30 16.30 15.70 16.00 12,807,058 204,608,220

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น