ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง 21 ก.ค. 2569 ถึง 16 ต.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 ก.ย. 2569 ถึง 01 ต.ค. 2569)
21.40 22.50 20.70 21.90 129,788,494 2,810,527,731
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 ส.ค. 2569 ถึง 17 ก.ย. 2569)
20.60 23.50 19.40 21.50 416,307,206 8,970,488,075
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 22.80 23.00 22.10 22.40 13,552,772 305,637,408
14 ต.ค. 2569 22.90 23.30 22.90 23.20 6,813,054 157,822,650
12 ต.ค. 2569 23.70 23.70 22.50 22.90 14,559,430 334,376,570
09 ต.ค. 2569 23.00 23.70 22.90 23.60 12,351,453 290,417,877
08 ต.ค. 2569 23.40 23.60 22.80 23.00 14,872,054 343,394,003
07 ต.ค. 2569 22.40 23.50 22.40 23.40 42,934,247 988,542,955
06 ต.ค. 2569 22.00 22.20 21.50 22.10 8,222,655 179,618,191
05 ต.ค. 2569 22.00 22.20 21.80 21.90 7,071,729 155,385,477
02 ต.ค. 2569 21.90 22.10 21.60 21.90 9,080,433 198,533,696
01 ต.ค. 2569 21.70 22.20 21.50 21.90 20,940,227 458,547,758
30 ก.ย. 2569 21.70 22.10 21.30 21.80 24,836,429 541,523,851
29 ก.ย. 2569 21.20 21.60 20.70 21.40 12,377,022 262,384,916
28 ก.ย. 2569 21.50 21.60 21.10 21.20 7,406,201 157,178,176
25 ก.ย. 2569 22.00 22.10 21.50 21.60 9,200,238 200,034,673
24 ก.ย. 2569 22.50 22.50 21.80 21.80 11,443,802 252,724,653
23 ก.ย. 2569 21.30 22.20 21.20 22.00 20,255,659 441,122,752
22 ก.ย. 2569 21.40 21.50 21.10 21.20 5,957,338 126,873,407
21 ก.ย. 2569 21.40 21.60 20.90 21.30 10,722,237 227,864,691
18 ก.ย. 2569 21.40 21.60 21.20 21.50 6,649,341 142,272,854
17 ก.ย. 2569 20.60 21.60 20.60 21.50 17,929,612 379,954,745
16 ก.ย. 2569 21.00 21.10 20.30 20.40 9,961,485 205,366,253
15 ก.ย. 2569 20.80 21.10 20.70 21.00 12,436,222 260,350,470
14 ก.ย. 2569 21.50 21.50 20.60 20.90 17,162,504 360,944,433
11 ก.ย. 2569 22.40 22.40 21.60 21.70 13,324,320 291,231,755
10 ก.ย. 2569 22.70 22.70 22.20 22.20 9,168,653 205,176,649
09 ก.ย. 2569 22.80 23.50 22.30 22.50 25,163,146 571,560,270
08 ก.ย. 2569 22.80 23.20 22.50 22.90 21,555,739 493,200,266
07 ก.ย. 2569 22.80 22.80 22.30 22.50 17,867,607 404,005,593
04 ก.ย. 2569 22.30 22.60 21.80 22.50 15,774,569 350,979,105
03 ก.ย. 2569 22.70 22.80 22.30 22.30 12,469,117 280,181,061
02 ก.ย. 2569 22.70 22.90 22.10 22.50 18,542,413 414,964,438
01 ก.ย. 2569 23.10 23.40 22.40 22.80 29,006,999 662,742,397
31 ส.ค. 2569 21.20 23.10 21.20 22.90 38,094,153 846,855,050
28 ส.ค. 2569 21.30 22.00 21.10 21.40 23,073,338 494,791,335
27 ส.ค. 2569 19.60 21.50 19.60 21.30 39,780,170 827,974,041
26 ส.ค. 2569 19.80 20.10 19.40 20.10 22,966,595 454,974,872
25 ส.ค. 2569 20.90 20.90 19.70 19.70 30,870,452 618,352,123
24 ส.ค. 2569 20.90 20.90 20.30 20.90 21,042,012 432,007,111
21 ส.ค. 2569 20.60 21.00 20.30 20.90 20,118,100 414,876,108
20 ส.ค. 2569 19.90 20.70 19.90 20.60 39,354,936 798,908,505
19 ส.ค. 2569 18.90 20.00 18.90 19.90 47,258,744 920,492,237
18 ส.ค. 2569 18.50 19.00 18.50 18.60 13,004,441 242,975,200
17 ส.ค. 2569 18.80 18.90 18.00 18.50 18,445,457 339,136,399
14 ส.ค. 2569 18.50 18.70 18.30 18.60 6,764,787 125,283,438
13 ส.ค. 2569 17.70 18.60 17.60 18.50 10,687,614 195,496,241
11 ส.ค. 2569 18.30 18.40 17.60 17.70 9,734,337 175,798,230
10 ส.ค. 2569 18.40 18.50 18.30 18.30 4,770,913 87,832,889
07 ส.ค. 2569 18.30 18.40 18.30 18.30 1,828,577 33,543,337
06 ส.ค. 2569 18.50 18.50 18.30 18.30 3,788,294 69,652,293
05 ส.ค. 2569 18.50 18.70 18.40 18.40 4,285,142 79,139,021
04 ส.ค. 2569 18.90 19.00 18.60 18.60 4,884,849 91,745,696
03 ส.ค. 2569 18.40 18.90 18.30 18.90 10,384,587 194,028,440
31 ก.ค. 2569 18.50 18.80 18.30 18.60 7,626,742 141,710,267
30 ก.ค. 2569 18.80 18.80 18.10 18.40 7,044,528 129,129,676
27 ก.ค. 2569 18.80 19.00 18.50 18.70 9,499,068 178,216,776
24 ก.ค. 2569 19.30 19.70 18.70 18.70 18,526,566 353,078,591
23 ก.ค. 2569 19.50 19.70 19.10 19.40 24,170,865 468,668,040
22 ก.ค. 2569 18.70 19.30 18.30 19.30 24,439,437 460,330,309
21 ก.ค. 2569 18.60 18.80 18.40 18.60 7,386,506 137,127,217

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น